Signes Physiques | Signes Physiques | |
Constants | Facultatifs | |
1er MOIS | Arrêt des règles Augmentation du volume des seins | |
2ème MOIS | Troubles digestifs: constipation, nausées, envies, dégout Troubles nerveux: somnolence,insomnie;émotivité Troubles urinaires Gonflement général Modification pigmentation de la peau(visage :masque de grossesse, abdomen :ligne brune) | |
3ème MOIS | ||
4ème MOIS | Apparition des mouvements actifs du foetus entre le 4ème et 5ème mois sous forme de petits frolements ou de petites bulles. Augmentation de la hauteur utérine: c’est la mesure allant de la symphyse pubienne au fond uterin Les bruits du cœur du fœtus sont plus faciles à capter. | Accentuation de la pigmentation Vergetures: elles sont difficiles à prévenir. Constipation Douleurs ligamentaires occasionnées par le développement du fœtus Aérophagie Brulûres gastriques Lombalgies, sciatiques. Varices Hemorroides |
5ème MOIS | ||
6ème MOIS | ||
7ème MOIS | Augmentation des brulûres d’estomac Douleurs, tiraillements au niveau de la symphyse pubienne ou du coccyx type « petites décharges éléctriques » dûes à la modification osseuse du bassin. Contractions utérines parfois plus fréquentes mais ne devant pas dépasser 10 / 15 par jour | |
8ème MOIS | ||
9ème MOIS |
EXAMENS MEDICAUX obligatoires recommandés | FORMALITES ADMINSTRATIVES liens | ||
1er MOIS | BILAN SANGUIN: Groupe rhesus Recherche d’agglutinines irrégulières Toxoplasmose Rubéole Syphillis CONSULTATION AVANT LA FIN DU 1ER TRIMESTRE | HIV Cytomegalovirus Electrophorese de l’hémoglobine Hepatite c ECHOGRAPHIE DATATION A 12 SEM | http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle /vous-allez-avoir-un-enfant/index.php |
2ème MOIS | |||
3ème MOIS | DECLARATION DE GROSSESSE AVANT LA FIN DE LA 14 EME SEMAINE effectuée par une sage-femme ou un médecin | ||
4ème MOIS | CONSULTATION TOUS LES MOIS si toxoplasmose négative si groupe rhesus négatif si rubéole négative PRELEVEMENT MENSUEL JUSQU’À L’ACCOUCHEMENT | HT21 dépistage sanguin FACULTATIF de la trisomie 21. | http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_540874/evaluation- des-strategies-de-depistage-de-la-trisomie-21 |
5ème MOIS | Test HGPO pour dépister le diabète de la grossesse ECHOGRAPHIE MORPHOLOGIQUE A 22 SEM | ||
6ème MOIS | Sérologie hépatite B Numération formule sanguine Recherche d’agglutinines irrégulières | ||
7ème MOIS | VISITE AVEC L’ANESTHESISTE | Prélèvement vaginal à la recherche du streptocoque B si la mére est porteuse pas de traitement mais surveillance du nouveau-né à la naissance ECHOGRAPHIE SURVEILLANCE DE LA CROISSANCEA 32 SEM | |
8ème MOIS | |||
9ème MOIS |
One thought to “La grossesse mois après mois”
Pingback: Le suivi de la grossesse - Espace 9 Mois
Les commentaires sont fermés.